- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-93930-0001 | Casa / Xalet | Canyelles | 3 | 346 | 41 | 343.000€ | |
| A2-76165-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 451 | 9 | 399.000€ | ||
| C1-22162-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 96 | 12 | 63.000€ | ||
| C6-07718-0001 | Local comercial | Sant Martí Sarroca | 97 | 10 | 45.800€ | ||
| C6-01537-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 123 | 10 | 133.000€ | ||
| C2-01971-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 293 | 7 | 228.800€ | ||
| C2-01981-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 279 | 8 | 172.000€ | ||
| C6-01124-0001 | Dúplex | Santa Margarida i els Monjos | 2 | 109 | 18 | 169.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Sant Sadurní d'Anoia | 1 | 44 | 8 | 104.000€ | |
| P1-00005-0017 | Pis | Sant Sadurní d'Anoia | 2 | 60 | 11 | 123.000€ | |
| CS-03163-0001 | Pis | Sant Pere de Ribes | 1 | 114 | 18 | 130.000€ | |
| DO-08090-0001 | Pis | Vilanova i la Geltrú | 2 | 83 | 3 | 128.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14