- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-93930-0001 | Casa / Chalet | Canyelles | 3 | 346 | 41 | 343.000€ | |
| CS-16027-0001 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú | 4 | 106.000€ | |||
| C6-07718-0001 | Local comercial | Sant Martí Sarroca | 97 | 10 | 45.800€ | ||
| C1-22162-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 96 | 12 | 63.000€ | ||
| PIS0026 | Piso | Sant Sadurní d'Anoia | 1 | 44 | 8 | 104.000€ | |
| P1-00005-0017 | Piso | Sant Sadurní d'Anoia | 2 | 60 | 11 | 123.000€ | |
| DO-08090-0001 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 83 | 3 | 128.000€ | |
| CS-03163-0001 | Piso | Sant Pere de Ribes | 1 | 114 | 18 | 130.000€ | |
| C6-01537-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 123 | 10 | 133.000€ | ||
| C6-01124-0001 | Dúplex | Santa Margarida i els Monjos | 2 | 109 | 18 | 169.000€ | |
| C2-01981-0001 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 279 | 8 | 172.000€ | ||
| C1-04580-0001 | Piso | Vilafranca del Penedès | 2 | 91 | 30 | 228.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14